곤지암리조트 스키장의 현재 슬로프 상태를 확인하실 수 있습니다.
| 슬로프 | 수준 | 주간 | 야간 | 백야 |
|---|---|---|---|---|
| 그램(구 하늬) | 초급 | Open | Open | Open |
| 익시오(구 휘슬) | 초/중급 | Open | Open | Open |
| 씽큐 1 (구 제타) | 상급 | Open | Open | Open |
| 씽큐 2 (구 제타) | 초/중급 | Open | Open | Open |
| 퓨리케어 1/2(구 윈디) | 중급 | Open | Open | Open |
| 퓨리케어 3(구 윈디) | 중급 | Open | Open | Open |
| 퓨리케어 4(구 윈디) | 중급 | Open | Open | Open |
| CNP 1(구 게일) | 초/중급 | Open | Open | Open |
| CNP 2(구 게일) | 상급 | Open | Open | Open |
슬로프 상태는 Open 30분 전에 업데이트 됩니다.
| 슬로프 | 그램(구 하늬) | 익시오(구 휘슬) | 씽큐(구 제타) | 퓨리케어 (구 윈디) |
CNP(구 게일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오픈현황 | Open | Open | Open | Open | Open |
※ 리프트 대기시간 15분 이상일 경우 상급리프트 오픈합니다.